Estatísticas anuais dos atendimentos prestados pelo Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), conforme Lei 12.527 Artigo 30.
Atenção: no ano de 2018 os atendimentos do SIC foram somados aos da Ouvidoria.
TRF2
|
ASSUNTO |
QUANTIDADE |
% |
|---|---|---|
|
Informações processuais |
1.034 |
42 |
|
Informações contatos setores |
362 |
14,7 |
|
Precatórios e RPVs |
222 |
9,0 |
|
Íntegra de acórdãos |
29 |
1,2 |
|
Pesquisas e estatísticas |
59 |
2,4 |
|
Estrutura e gestão: TRF e Seções Judiciárias |
42 |
1,7 |
|
Concursos e estágios |
308 |
12,5 |
|
Auxílio emergencial e mutirões |
15 |
0,8 |
|
Certidões |
190 |
7,7 |
|
Orientação sobre navegação nos sistemas |
98 |
3,9 |
|
Outros |
103 |
4,1 |
|
TOTAL DEFERIDO |
2462 |
99,9% |
|
TOTAL INDEFERIDO |
2 |
00,1% |
|
TOTAL GERAL RECEBIDO |
2464 |
100% |
Canais de atendimento e percentual de solicitações de informações
Atendimento telefônico: 43%
Atendimento por e-mail: 30%
Atendimento presencial (andar térreo): 27%
Atendimento por carta: 0%
Informações genéricas sobre os solicitantes: estatística anual 2024
|
PERFIL GENÉRICO DOS SOLICITANTES |
% |
|---|---|
|
Partes/Jurisdicionados |
74 |
|
Idosos Jurisdicionados |
13 |
|
Pesquisadores/estudantes |
4 |
|
Concursandos |
5 |
|
Procuradores |
1 |
|
Outros |
3 |
|
TOTAL |
100% |
| Assunto | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Informações processuais | 735 | 42 |
| Informações contatos setores | 220 | 16 |
| Precatórios e RPVs | 234 | 10 |
| Íntegra de acórdãos | 21 | 1,5 |
| Pesquisas e estatísticas | 86 | 3,4 |
| Estrutura e gestão: TRF e Seções Judiciárias | 38 | 1,7 |
| Concursos e estágios | 151 | 1,6 |
| Auxílio emergencial e mutirões | 34 | 0,5 |
| Certidões | 72 | 2,7 |
| Orientação sobre navegação nos sistemas | 27 | 3,3 |
| Outros | 237 | 17 |
| TOTAL DEFERIDO | 1851 | 99,8% |
| TOTAL INDEFERIDO | 4 | 0,2% |
| TOTAL GERAL RECEBIDO | 1855 | 100% |
Canais de atendimento e percentual de solicitações de informações
Atendimento telefônico: 40%
Atendimento por e-mail: 32%
Atendimento presencial (andar térreo): 28%
Atendimento por carta: 0%
Informações genéricas sobre os solicitantes
| PERFIL GENÉRICO DOS SOLICITANTES | % |
|---|---|
| Partes/Jurisdicionados | 74 |
| Advogados | 13 |
| Pesquisadores/estudantes | 4 |
| Concursandos | 5 |
| Procuradores | 1 |
| Outros | 3 |
| TOTAL | 100% |
| Assunto | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Informações processuais | 1392 | 42 |
| Informações contatos setores | 519 | 16 |
| Precatórios e RPVs | 343 | 10 |
| Íntegra de acórdãos | 49 | 1,5 |
| Pesquisas e estatísticas | 112 | 3,4 |
| Estrutura e gestão: TRF e Seções Judiciárias | 55 | 1,7 |
| Concursos e estágios | 51 | 1,6 |
| Auxílio emergencial e mutirões | 17 | 0,5 |
| Certidões | 90 | 2,7 |
| Orientação sobre navegação nos sistemas | 109 | 3,3 |
| Outros | 562 | 17 |
| TOTAL DEFERIDO | 3.299 | 99,7% |
| TOTAL INDEFERIDO | 11 | 0,3% |
| TOTAL GERAL RECEBIDO | 3.310 | 100% |
Canais de atendimento e percentual de solicitações de informações
Atendimento telefônico: 46%
Atendimento por e-mail: 16%
Atendimento presencial (andar térreo): 38%
Atendimento por carta: 0%
Informações genéricas sobre os solicitantes
| PERFIL GENÉRICO DOS SOLICITANTES | % |
|---|---|
| Partes/Jurisdicionados | 70 |
| Advogados | 20 |
| Pesquisadores/estudantes | 2 |
| Concursandos | 5 |
| Procuradores | 1 |
| Outros | 2 |
| TOTAL | 100% |
| ASSUNTO | QUANTIDADE | % |
|---|---|---|
| Informações processuais | 1388 | 50% |
| Informações contatos setores | 378 | 13% |
| Precatórios e RPVs | 228 | 8% |
| Íntegra de acórdãos | 46 | 1,5% |
| Pesquisas e estatísticas | 46 | 1,5% |
| Estrutura e gestão: TRF e Seções Judiciárias | 23 | 1% |
| Concursos e estágios | 91 | 4% |
| Auxílio emergencial e mutirões | 98 | 4% |
| Certidões | 87 | 3% |
| Orientação sobre navegação nos sistemas | 95 | 4% |
| Outros | 285 | 10% |
| TOTAL | 2.765 | 100% |
Canais de atendimento e percentual de solicitações de informações
Atendimento telefônico: 68%
Atendimento por e-mail: 18%
Atendimento presencial (andar térreo): 14%
Atendimento por carta: 0%
Observações:
Canais de atendimento e quantitativos de solicitação de informações
* apenas de 07/01 a 13/03/2020, em virtude da pandemia.
Canais de atendimento e quantitativos de solicitação de informações
| Assunto | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Informações processuais | 15.356 | 45% |
| Íntegras de acórdão | 2.370 | 10% |
| Precatórios e RPV | 2.696 | 8% |
| Certidões | 674 | 2% |
| Autenticações | 237 | 1% |
| Pesquisa de jurisprudência | 948 | 4% |
| Atendimento e transferências telefônicas – ramais e setores | 7.077 | 21% |
| Estatística/pesquisa | 2.696 | 8% |
| Estrutura | 237 | 1% |
| Total | 32.291 | 100% |
Canais de atendimento e percentual de solicitação de informações
| Assunto | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Informações Processuais | 11.856 | 30% |
| Íntegras de Acórdão | 5.138 | 13% |
| Precatórios e RPV | 6.718 | 17% |
| Certidões | 2.885 | 8% |
| Autenticações | 961 | 1% |
| Pesquisa de Jurisprudência | 2.404 | % |
| Atendimento e Transferências Telefônicas – Ramais e Setores | 7.213 | 10% |
| Estatística – Pesquisa | 1.442 | 4% |
| Estrutura | 2.404 | 5% |
| Composição | 1.923 | 5% |
| Total | 39.521 | 100% |
Canais de atendimento e percentual de solicitação de informações
| Assunto | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Informações processuais | 16.830 | 35% |
| Íntegras de acórdão | 7.218 | 15% |
| Precatórios e RPV | 4.808 | 10% |
| Certidões | 2.885 | 6% |
| Autenticações | 961 | 2% |
| Pesquisa de jurisprudência | 2.404 | 5% |
| Atendimento e transferências telefônicas – ramais e setores | 7.213 | 15% |
| Estatística – pesquisa | 1.442 | 3% |
| Estrutura | 2.404 | 5% |
| Composição | 1.923 | 4% |
| Total | 48.808 | 100% |
Canais de atendimento e percentual de solicitação de informações
| Assunto | Quantidade | % |
|---|---|---|
| Informações Processuais | 27.189 | 45,16% |
| Íntegras de Acórdão | 8.384 | 13,94% |
| Precatórios e RPV | 6.782 | 11,26% |
| Certidões | 3.236 | 5,37% |
| Autenticações | 1.950 | 3,24% |
| Pesquisa de Jurisprudência | 2.989 | 4,96% |
| Atendimento e Transferências Telefônicas – Ramais e Setores | 9.682 | 16,07% |
| Total | 60.212 | 100% |
Canais de atendimento e percentual de solicitação de informações