Imagem
TRF2
| Órgão | Recebidas | Solucionadas |
|---|---|---|
| TRF2 | 545 | 456 |
| SJRJ | 863 | 841 |
| SJES | 126 | 125 |
| Total | 1534 | 1422 |
| Juízo | SJRJ | SJES | TRF2 |
|---|---|---|---|
| Juizado Especial | 280 | 35 | |
| Juizado Previdenciário | 18 | ||
| Vara Cível | 339 | 56 | |
| Vara Mista | 25 | 2 | |
| Execução Fiscal | 12 | ||
| Vara Previdenciária | 23 | ||
| Vara Criminal | 3 | 2 | |
| Turma Recursal | 37 | 15 | |
| Outros | 126 | 16 | |
| TOTAL | 863 | 126 | 545 |
